| 1 | 1 | |||
| 赵莹 | ||||
| 助理教授 | ||||
| 2016.09-2021.07 哈尔滨工程大学 材料科学与化学工程学院 材料科学与工程 博士研究生 2012.09-2016.07 东北林业大学 林学院 林学类(英才班) 本科生 | ||||
| 工作经历: |
email: 20210182@hit.edu.cn 研究方向: 环境催化材料研制与应用 催化氧化机理研究 | |||
| 2021.10~至今:哈尔滨工业大学环境学院环境科学系 助理教授 | ||||
| 部分代表性学术论文: | ||||
| 1. Y. Zhao, H.Z. An, F. Jing, Y.M. Ren*, Jun Ma*, Impact of crystal types of AgFeO2 nanoparticles on the peroxymonosulfate activation in the water, Environmental Science & Technology 2019, 53(8), 4500-4510. | ||||
| 2. Y. Zhao, H.Z. An, G.J. Dong, J. Feng, T. Wei, Y.M. Ren*, Jun Ma*, Oxygen vacancies induced heterogeneous catalysis of peroxymonosulfate by Ni-doped AgFeO2 materials: Evolution of reactive oxygen species and mechanism, Chemical Engineering Journal 2020, 388, 124371. | ||||
| 3. Y. Zhao, H.Z. An, G.J. Dong, J. Feng, Y.M. Ren*, T. Wei, Elevated removal of di-n-butyl phthalate by catalytic ozonation over magnetic Mn-doped ferrospinel ZnFe2O4 materials: Efficiency and mechanism, Applied Surface Science 2020, 505, 144476. | ||||
| 4. Y. Zhao, B. Huang, H.Z. An, G.J. Dong, J. Feng, T. Wei, Y.M. Ren*, Jun Ma*, Enhanced activation of peroxymonosulfate by Sr-doped LaFeO3 perovskite for Orange I degradation in water, Separation and Purification Technology 2021, 256, 117838. | ||||
| 5. Y. Zhao, S. Wang, T. Wei, Y.M. Ren*, T.Z. Luan*, Enhanced peroxymonosulfate activation for Orange I degradation by g-C3N4/AgFeO2 composite in water, Journal of Environmental Chemical Engineering 2022, 107241. (In press, https://doi.org/10.1016/j.jece.2022.107241) | ||||
| 1 | 1 | |||
