1 | E-mail:DearMrG@qq.com 研究方向:水处理高级氧化技术;饮用水消毒副产物控制 兴趣爱好:健身,音乐 | 1 | ||||||||||||||||
高志 | ||||||||||||||||||
2022级博士 | ||||||||||||||||||
2022.09-至今 哈尔滨工业大学 环境学院 土木水利专业 博士研究生在读 2020.09-2022.06 哈尔滨工业大学 环境学院 环境科学与工程专业 硕士 2016.09-2020.06 华北电力大学 环境科学与工程系 环境工程专业 学士 | ||||||||||||||||||
学术成果: | ||||||||||||||||||
1.Xian-Shi Wang, Heng Song, Yu-Lei Liu, Xiang-Rui Pan, Hao-Chen Zhang, Zhi Gao, De-Zhen Kong, Rui Wang, Lu Wang*, Jun Ma. Quantitively Analyzing the Variation of Micrometer-Sized Microplastic during Water Treatment with the Flow Cytometry-Fluorescent Beads Method[J]. ACS ES&T Engineering, 2021, 1(12): 1668-1677.(SCI) | ||||||||||||||||||
专利: 1.《一种基于逆压电效应的气力输灰管道疏通装置》 ZL201820534085.5 2.《一种全自动气力输送管道疏通装置》 ZL201821716421.4 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||
荣誉奖励:
| ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
1 |