1 | E-mail:songheng0607@163.com 研究方向: 高铁酸盐氧化及消毒副产物 兴趣爱好: 喜欢跑步、羽毛球、篮球、乒乓球和唱歌 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
宋恒 | |||||||||||||||||||||||||||
2022级博士 | |||||||||||||||||||||||||||
2022.08-至今 哈尔滨工业大学环境学院 土木工程专业 博士研究生在读 2019.08-2022.06青岛农业大学资源与环境学院 资源利用与植物保护专业 硕士 2014.09-2018.07青岛农业大学资源与环境学院 环境生态工程专业 学士 | |||||||||||||||||||||||||||
学术成果: | |||||||||||||||||||||||||||
1. Heng Song, Zhi-Qiang Sun, Da-Long Li, Jing Zhang, Xiao-Qun Zhou, Xiang-Rui Pan, Lu Wang, Yan-Jun Xina, Yu-Lei Liu*, Jun Ma**. Formation of iodinated aromatic DBPs at different molar ratios of chlorine and nitrogen in iodide-containing water. Science of the Total Environment. 2022, 806, 150385. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.150385 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Xian-Shi Wang#, Heng Song#, Yu-Lei Liu, Xiang-Rui Pan, Hao-Chen Zhang, Zhi Gao, De-Zhen Kong, Rui Wang, Lu Wang*, and Jun Ma. Quantitively Analyzing the Variation of MicrometerSized Microplastic during Water Treatment with the Flow Cytometry-Fluorescent Beads Method. ACS ES&T Engineering. 2021, 12, 1668–1677. DOI: 10.1021/acsestengg.1c00253 (#X.-S.W. and H.S. contributed equally to this study) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 3. Xian-Shi Wang, Heng Song, Jing Zhang, Yu-Lei Liu, Jun Ma, Lu Wang*. Chlorination decreases acute toxicity of iodophenols through the formation of iodate and chlorinated aliphatic disinfection byproducts. Water Research. 2021, 194, 116951. DOI: 10.1016/j.watres.2021.116951 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
荣誉奖励:
| |||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 |