| 1 |
研究方向:膜技术 兴趣爱好:羽毛球、游泳、绘画 | 1 | |||||||||||||
| 蔡雅娟 | |||||||||||||||
| 2022级硕士 | |||||||||||||||
| 2022.09-至今 哈尔滨工业大学环境学院 市政工程 硕士研究生在读 2018.09-2022.07 华侨大学土木工程学院 给排水科学与工程本科生 | |||||||||||||||
| 学术成果: | |||||||||||||||
| 1. Zijun Pang, Yajuan Cai, Weihao Xiong, Junyang Xiao, Jing Zou*. Spectrophotometric method for measuring permanganate index (CODMn) by N,N-diethyl-p-phenylenediamine (DPD)[J]. Chemosphere, 2021, 266: 128936. (SCI) | |||||||||||||||
| 1 | 荣誉奖励:
| 1 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 |
