1 | E-mail:1300264380@qq.com 研究方向:土壤污染修复 兴趣爱好:跑步、阅读 | 1 | ||||||||||||||||
刘韵 | ||||||||||||||||||
2022级硕士 | ||||||||||||||||||
2022.09-至今 哈尔滨工业大学环境学院 环境科学 硕士研究生在读 2018.09-2022.07 中山大学环境科学与工程学院 环境科学本科生 | ||||||||||||||||||
学术成果: | ||||||||||||||||||
荣誉奖励:
| ||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
1 |
1 | E-mail:1300264380@qq.com 研究方向:土壤污染修复 兴趣爱好:跑步、阅读 | 1 | ||||||||||||||||
刘韵 | ||||||||||||||||||
2022级硕士 | ||||||||||||||||||
2022.09-至今 哈尔滨工业大学环境学院 环境科学 硕士研究生在读 2018.09-2022.07 中山大学环境科学与工程学院 环境科学本科生 | ||||||||||||||||||
学术成果: | ||||||||||||||||||
荣誉奖励:
| ||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
1 |