| 1 |
研究方向:大气处理技术 兴趣爱好:长跑 | 1 | ||||||||||
| 王梦莹 | ||||||||||||
| 2022级硕士 | ||||||||||||
| 2022.09-至今 哈尔滨工业大学环境学院 环境科学与工程 硕士研究生在读 2018.09-2022.07 哈尔滨工业大学(威海)海洋科学与技术学院 环境工程本科生 | ||||||||||||
| 学术成果: | ||||||||||||
荣誉奖励:
| ||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1 |
| 1 |
研究方向:大气处理技术 兴趣爱好:长跑 | 1 | ||||||||||
| 王梦莹 | ||||||||||||
| 2022级硕士 | ||||||||||||
| 2022.09-至今 哈尔滨工业大学环境学院 环境科学与工程 硕士研究生在读 2018.09-2022.07 哈尔滨工业大学(威海)海洋科学与技术学院 环境工程本科生 | ||||||||||||
| 学术成果: | ||||||||||||
荣誉奖励:
| ||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1 |