| 1 |
研究方向:“双碳”目标下碳足迹核算分析 兴趣爱好:羽毛球、音乐 | 1 | ||||||||||||||||
| 刘浩东 | ||||||||||||||||||
| 2022级硕士 | ||||||||||||||||||
| 2022.08-至今 哈尔滨工业大学环境学院 市政工程 硕士研究生在读 2018.08-2022.06 哈尔滨工业大学环境学院 给排水科学与工程 本科生 | ||||||||||||||||||
| 学术成果: | ||||||||||||||||||
荣誉奖励:
| ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 |
| 1 |
研究方向:“双碳”目标下碳足迹核算分析 兴趣爱好:羽毛球、音乐 | 1 | ||||||||||||||||
| 刘浩东 | ||||||||||||||||||
| 2022级硕士 | ||||||||||||||||||
| 2022.08-至今 哈尔滨工业大学环境学院 市政工程 硕士研究生在读 2018.08-2022.06 哈尔滨工业大学环境学院 给排水科学与工程 本科生 | ||||||||||||||||||
| 学术成果: | ||||||||||||||||||
荣誉奖励:
| ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 |