| 1 |
研究方向:消毒副产物、大气毒理 兴趣爱好:篮球 | 1 | ||||||||||||||||
| 臧爽 | ||||||||||||||||||
| 2022级硕士 | ||||||||||||||||||
| 2022.09-至今 哈尔滨工业大学环境学院 环境科学与工程 硕士研究生在读 2018.09-2022.07 哈尔滨工业大学环境学院 环境科学本科生 | ||||||||||||||||||
| 学术成果: | ||||||||||||||||||
荣誉奖励:
| ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 |
| 1 |
研究方向:消毒副产物、大气毒理 兴趣爱好:篮球 | 1 | ||||||||||||||||
| 臧爽 | ||||||||||||||||||
| 2022级硕士 | ||||||||||||||||||
| 2022.09-至今 哈尔滨工业大学环境学院 环境科学与工程 硕士研究生在读 2018.09-2022.07 哈尔滨工业大学环境学院 环境科学本科生 | ||||||||||||||||||
| 学术成果: | ||||||||||||||||||
荣誉奖励:
| ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 |